Page 18 - Malo
P. 18
18K- Solitaire Program ( Round )
(With Chain)
Pendant Earring Ring
Style#/Gold/Dia. wt. Style#/Gold/Dia. wt. Style#/Gold/Dia. wt.
(Cable 25 PDCA)
(EU-808189) 1.50gm-0.25ct (EU-808118) 0.81gm-0.25ct (EU-808411) 1.31gm-0.25ct
(EU-809610) 1.60gm-0.50ct (EU-808122) 0.95gm-0.50ct (EU-809141) 1.90gm-0.50ct
(EU-808267) 2.20gm-1.00ct (EU-808229) 1.85gm-1.00ct (EU-809145) 2.11gm-1.00ct
(EU-809108) 2.40gm-1.50ct (EU-808246) 1.80gm-1.50ct (EU-809157) 2.31gm-1.50ct
(EU-809114) 2.71gm-2.00ct (EU-809133) 2.26gm-2.00ct (EU-809575) 2.61gm-2.00ct
(EU-808289) 3.51gm-3.00ct (EU-809641) 2.55gm-3.00ct (EU-807671) 3.22gm-3.00ct
Lab Grown Diamond (FG VS) 03

